產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 氣相液相色譜儀器及耗材 - 氣相毛細(xì)管柱



產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
二手waters液相色譜儀一款經(jīng)典傳承與性能重塑的實(shí)驗(yàn)室儀器
便攜式濁度計(jì)的優(yōu)點(diǎn)及應(yīng)用
蘭化所色譜柱/毛細(xì)管柱AT·PEG-20M
化學(xué)組成:聚乙二醇-20M;
極性:極性;
應(yīng)用:溶劑、乙二醇類、醇類
類似國(guó)外品牌:DB-Waxetr,BP-20CPWax52CB,DB-WaxHP-Inno,WAX
蘭化所色譜柱/毛細(xì)管柱AT·PEG-20M貨號(hào):
規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號(hào) | 規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號(hào) |
15m×0.10mm×0.10um | 1511-1 | 50m×0.25mm×0.50um | 1543-4 |
25m×0.10mm×0.10um | 1521-1 | 50m×0.25mm×1.00um | 1543-5 |
15m×0.20mm×0.25um | 1512-2 | 60m×0.25mm×0.25um | 1553-2 |
15m×0.20mm×0.33um | 1512-3 | 60m×0.25mm×0.33um | 1553-3 |
15m×0.20mm×0.50um | 1512-4 | 60m×0.25mm×0.50um | 1553-4 |
25m×0.20mm×0.25um | 1522-2 | 15m×0.32mm×0.25um | 1514-2 |
25m×0.20mm×0.33um | 1522-3 | 15m×0.32mm×0.33um | 1514-3 |
25m×0.20mm×0.50um | 1522-4 | 15m×0.32mm×0.50um | 1514-4 |
25m×0.20mm×1.00um | 1522-5 | 15m×0.32mm×1.00um | 1514-5 |
30m×0.20mm×0.25um | 1532-2 | 25m×0.32mm×0.25um | 1524-2 |
30m×0.20mm×0.33um | 1532-3 | 25m×0.32mm×0.33um | 1524-3 |
30m×0.20mm×0.50um | 1532-4 | 25m×0.32mm×0.50um | 1524-4 |
30m×0.20mm×1.00um | 1532-5 | 25m×0.32mm×1.00um | 1524-5 |
50m×0.20mm×0.25um | 1542-2 | 30m×0.32mm×0.25um | 1534-2 |
50m×0.20mm×0.33um | 1542-3 | 30m×0.32mm×0.33um | 1534-3 |
50m×0.20mm×0.50um | 1542-4 | 30m×0.32mm×0.50um | 1534-4 |
60m×0.20mm×0.25um | 1552-2 | 30m×0.32mm×1.00um | 1534-5 |
60m×0.20mm×0.33um | 1552-3 | 50m×0.32mm×0.25um | 1544-2 |
60m×0.20mm×0.50um | 1552-4 | 50m×0.32mm×0.33um | 1544-3 |
100m×0.20mm×0.25um | 1562-2 | 50m×0.32mm×0.50um | 1544-4 |
15m×0.25mm×0.25um | 1513-2 | 50m×0.32mm×1.00um | 1544-5 |
15m×0.25mm×0.33um | 1513-3 | 60m×0.32mm×0.25um | 1554-2 |
15m×0.25mm×0.50um | 1513-4 | 60m×0.32mm×0.33um | 1554-3 |
25m×0.25mm×0.25um | 1523-2 | 60m×0.32mm×0.50um | 1554-4 |
25m×0.25mm×0.33um | 1523-3 | 15m×0.53mm×1.00um | 1515-5 |
25m×0.25mm×0.50um | 1523-4 | 15m×0.53mm×2.65um | 1515-8 |
25m×0.25mm×1.00um | 1523-5 | 25m×0.53mm×1.00um | 1525-5 |
30m×0.25mm×0.25um | 1533-2 | 25m×0.53mm×2.65um | 1525-8 |
30m×0.25mm×0.33um | 1533-3 | 30m×0.53mm×1.00um | 1535-5 |
30m×0.25mm×0.50um | 1533-4 | 30m×0.53mm×2.65um | 1535-8 |
30m×0.25mm×1.00um | 1533-5 | 30m×0.53mm×3.00um | 1535-9 |
50m×0.25mm×0.25um | 1543-2 | 50m×0.53mm×1.00um | 1545-5 |
50m×0.25mm×0.33um | 1543-3 | 50m×0.53mm×3.00um | 1545-9 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13922127770
掃碼加微信
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 廣州科曉科學(xué)儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備15052064號(hào)