產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 實(shí)驗(yàn)室通用儀器 - 氫氣空氣發(fā)生器



產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
氫氣空氣發(fā)生器保障氣源穩(wěn)定供應(yīng)的“幕后英雄”
使用中科凱迪毛細(xì)管柱會(huì)有哪些優(yōu)勢?
在使用雷磁滴定儀ZDJ-4A時(shí),需要注意以下幾個(gè)問題
科曉氫氣空氣發(fā)生器
科曉氫氣空氣發(fā)生器分類:
高純氫氣發(fā)生器技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | KXH-300 | KXH-500 | |||||
|
名稱 | 純 度
| 工作壓力 MPa | 流量 ML/min | 純度 | 工作壓力MPa | 流量 ML/min | |
| 氫氣發(fā)生器 | 99.999% | 出廠設(shè)定0.4 | 0~300 | 99.999% | 出廠設(shè)定0.4 | 0~500 | |
| 電源電壓 | 交流220V±10% 50Hz | ||||||
| 環(huán)境溫度 | 0~40℃ 相對濕度≤85% | ||||||
| 環(huán)境條件 | 無大量粉塵及腐蝕性氣體 | ||||||
| 最大功率 | 150W | 200W | |||||
| 輸出壓力穩(wěn)定性 | ≤±0.001MPa | ||||||
| 除濕方式 | 吸附 | ||||||
| 儲(chǔ)水量 | 手動(dòng)補(bǔ)水 | ||||||
| 水質(zhì) | 蒸餾水或純凈水 | ||||||
| 外型尺寸 | 370*230*370(L*W*H)單位:mm | ||||||
| 儀器重量 | 約12Kg | 約14Kg | |||||
低噪音無油空氣泵技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | KXA-2000 | KXA-5000 | ||||
|
名稱 | 輸出壓力MPa | 輸出流量ML/min | 工作壓力MPa | 輸出流量ML/min | ||
| 空氣發(fā)生器 | 輸出A:0~0.4 輸出B::0~0.4 | 0~2000 | 輸出A:0~0.4 輸出B::0~0.4 | 0~5000 | ||
| 電源電壓 | 交流220V±10% 50Hz | |||||
| 環(huán)境溫度 | 0~40℃ 相對濕度≤85% | |||||
| 環(huán)境條件 | 無大量粉塵及腐蝕性氣體 | |||||
| 最大功率 | 110W | 210W | ||||
| 輸出壓力穩(wěn)定性 | ≤±0.003MPa | |||||
| 除濕方式 | 吸附 | |||||
| 外型尺寸 | 480*230*370(L*W*H)單位:mm | |||||
| 儀器重量 | 約20Kg | 約24Kg | ||||
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13922127770
掃碼加微信
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 廣州科曉科學(xué)儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備15052064號(hào)